Стоимость номера, за ночь с завтраком и доступом в Зону водных процедур в Aquahouse Thermal & Beach
| Тип номера | Размещение | 01.09.–30.12.2026 |
|---|---|---|
| Номер с видом на парк | SGL | 190 EUR |
| Номер с видом на парк | DBL | 215 EUR |
| Номер с видом на бассейн | SGL | 200 EUR |
| Номер с видом на бассейн | DBL | 225 EUR |
| Номер с видом на море | SGL | 215 EUR |
| Номер с видом на море | DBL | 240 EUR |
| Номер Deluxe с видом на море | SGL | 230 EUR |
| Номер Deluxe с видом на море | DBL | 255 EUR |
| Семейный номер с видом на парк | 2+2 | 265 EUR |
| Семейный номер с видом на парк | 3+0 | 335 EUR |
| Семейный номер с видом на бассейн | 2+2 | 280 EUR |
| Семейный номер с видом на бассейн | 3+0 | 360 EUR |
Цена за номер в сутки на условиях полупансиона, включая доступ в водную зону Aquahouse Thermal & Beach.
| Тип номера | Размещение | 01.09.–30.12.2026 |
|---|---|---|
| Номер с видом на парк | SGL | 215 EUR |
| Номер с видом на парк | DBL | 260 EUR |
| Номер с видом на бассейн | SGL | 225 EUR |
| Номер с видом на бассейн | DBL | 270 EUR |
| Номер с видом на море | SGL | 240 EUR |
| Номер с видом на море | DBL | 286 EUR |
| Номер Deluxe с видом на море | SGL | 256 EUR |
| Номер Deluxe с видом на море | DBL | 300 EUR |
| Семейный номер с видом на парк | 2+2 | 343 EUR |
| Семейный номер с видом на парк | 3+0 | 373 EUR |
| Семейный номер с видом на бассейн | 2+2 | 359 EUR |
| Семейный номер с видом на бассейн | 3+0 | 389 EUR |
Указанные цены приведены в евро, за номер в сутки и включают НДС, туристический сбор и страхование.
Парковка оплачивается дополнительно: 7 EUR за автомобиль в сутки.
| Дополнительные услуги | Цена |
|---|---|
| Ужин для взрослого в ресторане Azaro /напитки не включены/ | 22.00 EUR |
| Ужин для ребенка в ресторане Azaro /напитки не включены/ | 11.00 EUR |
Все указанные цены включают НДС.